Alasko Haus Gerten
SchH3 a1 (schwarz) |
Arec Bunsenkocher
SchH3 (V-BSP) IP3 a1 |
King Körbelbach SchH3 (V-BSP) FH a2 | Acco Bungalow SchH3 FH | ||
Evi Körbelbach SchH3 FH IP3 a3 | |||||
Carla Höchstädter Wappen SchH3 a1 | Satan Parkring SchH3 FH IP3 | ||||
Kad Bungalow SchH3 FH IP3 | |||||
Dana Weinhof Wagner SchH3 a3 | Urs Hopfenstraße SchH3 FH IP3 a1 | Bert Schloß Landestrost SchH3 | |||
Kora Hopfenstraße SchH3 FH | |||||
Zewa Busecker Schloß
SchH3 FH IP3 a3 |
Sagus Busecker Schloß
SchH3 (SG-BSP) FH IP3 a2 |
||||
Pleuni Busecker Schloß SchH2 | |||||
Freia Raubach SchH1 a1 | Held Breitenauer See SchH3 a1 | VA-Orno Murrtal SchH3 FH IP3 a2 | Sonny Badener-Land SchH3 | ||
Maika Murrtal SchH2 a1 | |||||
Ines Koppenbrünnele SchH3 a1 | Xaro Arminius SchH3 | ||||
Liss Sandbachdamm SchH3 IP1 | |||||
Biene Niebelungenstraße
SchH3 FH a2 |
Blue Scipio SchH3 VH2 IP3 | Ziggo Bungalow SchH3 (BSP) FH INT | |||
Daisy Haus Hanne VH1 | |||||
Assi Bundbachtal SchH3 a1 | Caro Allerswald SchH3 (V-BSP) FH IP3 | ||||
Dixie Glockenstreit SchH3 FH IP3 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |