Xanto Teufelsrutsch SchH3 a1
|
Cello Römerau SchH3 FH a1 | VA-Natz Hasenborn
SchH3 FH IP3 a2 |
Dax Wienerau SchH3 FH a3 | ||
Yanka Hühnegrab SchH1 a2 | |||||
Quana Arminius SchH1 a1 | Xaver Arminius SchH3 a2 | ||||
Palme Wildsteiger Land SchH2 a2 | |||||
Helma Mönchberg SchH1 a1 | Ulan Arminius SchH3 FH IP3 a2 | VA-Dingo Haus Gero SchH3 a2 | |||
Fee Weihertürchen SchH1 a1 | |||||
Anja Hammerberg SchH1 a3 | Quai Mönchberg SchH2 a2 | ||||
Terra Farbenspiel SchH1 a | |||||
Birke Riedertal SchH2 a3
|
Cay Nahe-Eck SchH3 a2 | Greif Lahntal SchH3 FH INT | Jago jungen Hansen SchH3 | ||
Cora Lahntal SchH1 | |||||
Denni Mönchspforte SchH1 | Bär Schloß Windhausen SchH3 | ||||
Carmen Bierstadter Hof SchH1 | |||||
Esta Landzunge Hela SchH3 a3 | Gerry Westfeste SchH3 FH a2 | VA-Lasso di Val Sole SchH3 | |||
Eris Westfeste SchH3 FH | |||||
Catja Weingut Weck SchH2 | Anderl kleiner Pfahl SchH3 FH INT | ||||
Conny Mönchberg SchH1 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |