Wicko vom Hildegardisweg
SchH3 a3 |
Olav Contiomagus
SchH3 (V-BSP) FH a2 |
Meik Contiomagus SchH FH | Xiwar vom Oberbecker Land, SchH3 | ||
Judy Contiomagus SchH1 | |||||
Luzi Contiomagus SchH3 | Dick von der Rocky Docky Hütte SchH3 | ||||
Ira Contomagus SchH3 FH | |||||
Esta von der Landzunge Hela SchH3 a3 | Gerry von der Westfeste SchH3, FH | Lasso di Val Sole SchH3 | |||
Eris von der Westfeste SchH3 FH | |||||
Katja vom Weingut Weck SchH2 | Anderl vom kleinen Pfahl
SchH3, FH, INT |
||||
Conny vom Mönchberg SchH1 | |||||
Freia Raubach SchH1 a1 | Held Breitenauer See SchH3 a1 | VA-Orno Murrtal SchH3 FH IP3 a2 | Sonny Badener-Land SchH3 | ||
Maika Murrtal SchH2 a1 | |||||
Ines Koppenbrünnele SchH3 a1 | Xaro Arminius SchH3 | ||||
Liss Sandbachdamm SchH3 IP1 | |||||
Biene Niebelungenstraße
SchH3 FH a2 |
Blue Scipio SchH3 VH2 IP3 | Ziggo Bungalow SchH3 (BSP) FH INT | |||
Daisy Haus Hanne VH1 | |||||
Assi Bundbachtal SchH3 a1 | Caro Allerswald SchH3 (V-BSP) FH IP3 | ||||
Dixie Glockenstreit SchH3 FH IP3 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |