Zerres Blue-Iris SchH3, FH, a2
|
Zaffo von Arminius SchH3, FH, IP3, a1 | Xaro von Arminius, SchH3 | Xaver von Arminius, SChH3 | ||
Jutta von Adeloga, SchH2 | |||||
Sana von Arminius, SchH1 | Arras von der Grüber-Hölle SchH3 | ||||
Xira vom Trienzbachtal, SchH1 | |||||
Ziya Blue-Iris, SchH1, a1 | Zello Blue-Iris, SchH3 | Negus vom Kirschental, SchH3, FH | |||
Recki Blue-Iris, SchH3 | |||||
Hexe vom Weingut Weck, SchH1 | Nick von der Wienerau, SchH3 | ||||
Catja vom Mönchberg, SchH2 | |||||
Birke Riedertal SchH2 a3
|
Cay Nahe-Eck SchH3 a2 | Greif Lahntal SchH3 FH INT | Jago jungen Hansen SchH3 | ||
Cora Lahntal SchH1 | |||||
Denni Mönchspforte | Bär Schloß Windhausen SchH3 | ||||
Carmen Bierstadter Hof SchH1 | |||||
Esta Landzunge Hela SchH3 a3 | Gerry Westfeste SchH3 FH a2 | VA-Lasso di Val Sole SchH3 | |||
Eris Westfeste SchH3 FH | |||||
Catja Weingut Weck SchH2 | Anderl kleiner Pfahl SchH3 FH INT | ||||
Conny Mönchberg SchH1 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |