Gerry vom alten Wingertshaus, SchH3, V, Kkl.1, HD-fast normal
|
Xanto von der Teufelsrutsch, SchH3, V, Kkl1, HD-a normal | Cello von der Römerau | Natz vom Hasenborn | ||
Quana von Arminius | |||||
Helma vom Mönchberg | Ulan von Arminius | ||||
Anja vom Hammerberg | |||||
Birke zum Riedertal, SchH2, G, Kkl2, HD-a noch zugelassen | Cay vom Nahe-Eck | Greif zum Lahntal | |||
Denni von der Mönchspforte | |||||
Esta von der Landzunge Hela | Gerry von der Westfeste | ||||
Catja vom Weingut Weck | |||||
Kelly von Groß-Zünder, SchH1, V, Kkl1, HD-normal
|
Hoss vom Hasenborn, SchH3, FH, IP3, V, Kkl1, HD-normal | Cello von der Römerau | Natz vom Hasenborn | ||
Quana von Arminius | |||||
Ola vom Hasenborn | Vax von der Wienerau | ||||
Lia vom Hasenborn | |||||
WErra von Groß-Zünder, SchH2, IP1, V, Kkl1, a-normal | Laios van Noort | Henning van Noort | |||
Karina von der Teufelskanzel | |||||
Nefa von Groß-Zünder | Fando vom Südblick | ||||
Esta von Groß-Zünder | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |