Gerry vom alten Wingertshaus, SchH3, V, Kkl.1, HD-fast normal
|
Xanto von der Teufelsrutsch, SchH3, V, Kkl1, HD-a normal | Cello von der Römerau | Natz vom Hasenborn | ||
Quana von Arminius | |||||
Helma vom Mönchberg | Ulan von Arminius | ||||
Anja vom Hammerberg | |||||
Birke zum Riedertao, SchH2, G, Kkl2, HD-a noch zugelassen | Cay vom Nahe-Eck | Greif zum Lahntal | |||
Denni von der Mönchspforte | |||||
Esta von der Landzunge Hela | Gerry von der Westfeste | ||||
Catja vom Weingut Weck | |||||
Prissy vom alten Wingertshaus, SchH1, V, Kkl1, HD-normal
|
Aly vom Vordersteinwald, SchH3 (G-BSP) FH2, V, Kkl1, HD-a normal | Troll von der bösen Nachbarschaft | Fero vom Zeutener Himmelreich | ||
Askia vom Froschgraben | |||||
Afra vom Haus Feller | Kid von der Maineiche | ||||
Flocke vom Entschenkopf | |||||
Astja vom alten Wingertshaus, SchH3, V, Kkl1, HD-a normal | Kinte de Parayas | Canto von der Schede | |||
Afra vom Klimmer | |||||
Freia vom Raubach | Held vom Breitenauer See | ||||
Biene von der Nibelungenstraße | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |