Visum Klostermoor SchH3 a1 | VA1-Visum Arminius
SchH3 FH BHP1 a2 |
VA1- Jeck Noricum SchH3 FH a3 | VA-Odin Tannenmeise SchH3 FH a1 | ||
Anett Noricum SchH3 a2 | |||||
Ratta Arminius SchH2 a1 | VA-Fedor Arminius SchH3 a1 | ||||
Nati Grafenhain SchH1 a1 | |||||
Ulla Berghütte SchH1 a1 | Zasko Klostermoor SchH3 FH a1 | VA1-Uran Wildsteiger Land
SchH3 FH a1 |
|||
Ilja Maggenheim SchH2 a1 | |||||
Tina Quellenhof SchH1 a1 | Xaver Arminius SchH3 a2 | ||||
Biene Barkhauser Land SchH2 | |||||
Birke Riedertal SchH2 a3
|
Cay Nahe-Eck SchH3 a2 | Greif Lahntal SchH3 FH INT | Jago jungen Hansen SchH3 | ||
Cora Lahntal SchH1 | |||||
Denni Mönchspforte | Bär Schloß Windhausen SchH3 | ||||
Carmen Bierstadter Hof SchH1 | |||||
Esta Landzunge Hela SchH3 a3 | Gerry Westfeste SchH3 FH a2 | VA-Lasso di Val Sole SchH3 | |||
Eris Westfeste SchH3 FH | |||||
Catja Weingut Weck SchH2 | Anderl kleiner Pfahl SchH3 FH INT | ||||
Conny Mönchberg SchH1 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |