Django vom alten Wingertshaus SchH2 a1 |
Alasko vom Hause Gerten SchH3 a | Arec vom Bunsenkocher SchH3 | King vom Körbelbach SchH3 FH | ||
Carla vom Höchstadter Wappen SchH3 | |||||
Dana vom Weinhof Wagner SchH3 | Urs aus der Hopfenstraße SchH3, FH IP3 | ||||
Zewa vom Busecker Schloß SchH3 FH IP3 | |||||
Freia vom Raubach SchH1, Kkl1, a1 | Held vom Breitenauer See SchH3 | Orno vom Murrtal SchH3 FH IP3 | |||
Ines vom Koppenbrünnle SchH3 | |||||
Biene von der Nibelungenstraße SchH3 FH | Blue v. Scipio SchH3 IP3 VH2 | ||||
Assi vom Mudbachtal SchH3 | |||||
Birke Riedertal SchH2 a3
|
Cay Nahe-Eck SchH3 a2 | Greif Lahntal SchH3 FH INT | Jago jungen Hansen SchH3 | ||
Cora Lahntal SchH1 | |||||
Denni Mönchspforte | Bär Schloß Windhausen SchH3 | ||||
Carmen Bierstadter Hof SchH1 | |||||
Esta Landzunge Hela SchH3 a3 | Gerry Westfeste SchH3 FH a2 | VA-Lasso di Val Sole SchH3 | |||
Eris Westfeste SchH3 FH | |||||
Catja Weingut Weck SchH2 | Anderl kleiner Pfahl SchH3 FH INT | ||||
Conny Mönchberg SchH1 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |